Team: 14U/5S UESC - CHICAGOLAND 2009 SEL FF
Team #: UNTM143
Club: UNITED ELITE SOCCER CLUB
Team Contact: DAVID KNOTT
Head Coach: DAVID KNOTT
Assist Coach: MICHAEL BULBROOKE
Assist Coach: RON MARSZALEK
 Important Messages    21         view all messages

 Spring 2023 Games
Num Date/Time Opponent H/A Field Result
 723*  Sun 4/16 5:00pm
Sat 4/15 5:00pm
 vs UESC - CHICAGOLAND 2009 SEL OP  A  [1561] MANHATTAN PARK DISTRICT SOCCER FIELD [away]  
 3025*  Sat 4/22 11:00am
Sun 5/7 3:00pm
 vs UESC - CHICAGOLAND 2009 SEL BB  A  [1753] DYNAMO FIELD [away]  
 2609*  Sun 4/30 8:30am
Sun 12/31 12:00pm
 vs MIDWEST ELITE SC 2009  A  [1931] HARVERSTER PARK [away]  
 3336*  Sat 5/13 4:30pm
Sat 5/13 10:00am
 vs UESC - CHICAGOLAND 2009 SEL OP  H  [1986] LINCOLN-WAY CENTRAL HIGH SCHOOL  
 1737*  Sun 5/14 8:30am
Sat 4/29 10:00am
 vs MIDWEST ELITE SC 2009  H  [1986] LINCOLN-WAY CENTRAL HIGH SCHOOL  
 4104  Sat 5/20 10:00am  vs MT GREENWOOD KNIGHTS SC 2009  A  [1742] CHICAGO HIGH SCHOOL FOR AGRICULTURAL SCIENCES [away]  
 934*  Sat 6/3 4:30pm
Sun 12/31 12:00pm
 vs UESC - CHICAGOLAND 2009 SEL BB  H  [1986] LINCOLN-WAY CENTRAL HIGH SCHOOL  
 5561*  Sun 6/4 12:00pm
Sat 6/10 10:00am
 vs MT GREENWOOD KNIGHTS SC 2009  H  [1986] LINCOLN-WAY CENTRAL HIGH SCHOOL  
  * indicates game change
  Record: 0-0-0          GF: 0    GA: 0

 

 Game Change allowed Mar 01 to May 22 Free Game Changes remaining: 2 of 2  
 Game Changes
Num Orig Date/Time New Date/Time New Field Status
 723+  Sat 4/15 5:00pm  Sat 4/15 10:00am  MANHATTAN PARK DISTRICT SOCCER FIELD  Approved  (3/6/23 7:32pm)
 723+  Sat 4/15 5:00pm  Sun 4/16 5:00pm  MANHATTAN PARK DISTRICT SOCCER FIELD  Approved  (3/13/23 10:31pm)
 1737+  Sat 4/29 10:00am  Sun 4/30 8:00am  LINCOLN-WAY CENTRAL HIGH SCHOOL  Approved  (3/3/23 8:11am)
 1737+  Sat 4/29 10:00am  Sun 6/4 6:00pm  LINCOLN-WAY CENTRAL HIGH SCHOOL  Approved  (3/8/23 11:12am)
 1737+  Sat 4/29 10:00am  Sun 5/21 12:00pm  LINCOLN-WAY CENTRAL HIGH SCHOOL  Approved  (3/8/23 11:12am)
 1737+  Sat 4/29 10:00am  Sun 5/14 8:00am  LINCOLN-WAY CENTRAL HIGH SCHOOL  Approved  (3/15/23 11:09am)
 1737+  Sat 4/29 10:00am  Sun 5/14 8:30am  LINCOLN-WAY CENTRAL HIGH SCHOOL  Approved  (3/16/23 9:49am)
 3336+  Sat 5/13 10:00am  Sun 5/14 2:00pm  LINCOLN-WAY CENTRAL HIGH SCHOOL  Approved  (3/3/23 8:11am)
 3336+  Sat 5/13 10:00am  Sat 5/13 5:00pm  LINCOLN-WAY CENTRAL HIGH SCHOOL  Approved  (3/8/23 11:12am)
 3336+  Sat 5/13 10:00am  Sat 5/13 4:30pm  LINCOLN-WAY CENTRAL HIGH SCHOOL  Approved  (3/8/23 11:12am)
 5561+  Sat 6/10 10:00am  Sun 6/11 4:00pm  LINCOLN-WAY CENTRAL HIGH SCHOOL  Approved  (3/3/23 8:11am)
 5561+  Sat 6/10 10:00am  Sun 4/16 12:00pm  LINCOLN-WAY CENTRAL HIGH SCHOOL  Approved  (3/8/23 11:12am)
 5561+  Sat 6/10 10:00am  Sun 6/4 12:00pm  LINCOLN-WAY CENTRAL HIGH SCHOOL  Approved  (3/15/23 11:09am)
 3025+  Sun 5/7 3:00pm  Sat 4/22 11:00am  DYNAMO FIELD  Approved  (3/7/23 7:10pm)
 2609+  Sun 12/31 12:00pm  Sat 6/10 1:00pm  HARVERSTER PARK   Approved  (3/16/23 9:18am)
 2609+  Sun 12/31 12:00pm  Sat 6/10 3:00pm  HARVERSTER PARK   Approved  (3/16/23 9:18am)
 2609+  Sun 12/31 12:00pm  Sat 6/10 3:30pm  HARVERSTER PARK   Approved  (3/16/23 9:18am)
 2609+  Sun 12/31 12:00pm  Sat 6/10 3:00pm  HARVERSTER PARK   Approved  (3/16/23 9:18am)
 2609+  Sun 12/31 12:00pm  Sun 4/30 8:30am  HARVERSTER PARK   Approved  (3/16/23 9:18am)
 1737+  Sat 4/29 10:00am  Sun 4/30 8:30am  LINCOLN-WAY CENTRAL HIGH SCHOOL   Approved  (3/8/23 11:12am)
 934+  Sun 12/31 12:00pm  Sun 6/4 10:00am  LINCOLN-WAY CENTRAL HIGH SCHOOL   Approved  (3/3/23 8:11am)
 934+  Sun 12/31 12:00pm  Sun 6/4 12:00pm  LINCOLN-WAY CENTRAL HIGH SCHOOL   Approved  (3/3/23 8:11am)
 934+  Sun 12/31 12:00pm  Sat 6/3 4:30pm  LINCOLN-WAY CENTRAL HIGH SCHOOL   Approved  (3/8/23 11:12am)
* indicates request by other team
+ indicates request that does not count towards your total (for rainouts, etc)