Team: 13U/4NW ROCKFORD OLYMPIC FC 2012
Team #: RCKM131
Club: ROCKFORD OLYMPIC FC
Team Contact: ROSA DUARTE
Head Coach: ROSARIO ESCALERA
Assist Coach: ROGELIO DUARTE
 Important Messages    25         view all messages

 Spring 2025 Games
Num Date/Time Opponent H/A Field Result
 3262*  Sat 4/12 11:00am
Sat 4/26 11:00am
 vs SAA UNITED SC 2012 RED  A  OLYMPIC PARK FIELD - 1 [away] 7 - 0  
 2699  Sat 4/19 3:00pm  vs ELA 2012 ELITE PREMIER  A  KNIGGE FIELD [away] 2 - 1  
 122*  Sun 4/27 10:00am
Sat 4/5 9:00am
 vs ROCKFORD RAPTORS 2012 NAVY  A  SPORTSCORE 2
SPORTSCORE 2 - 218 [away]
4 - 2  
 4566*  Sat 5/3 2:00pm
Sat 5/3 2:00pm
 vs RISING TIDE 2012  H  SPORTSCORE 2 - 207
SPORTSCORE 2 - 210
14 - 2  
 4896*  Sat 5/10 9:00am
Sat 5/10 9:00am
 vs CHICAGO INFERNO 2012 PREMIER  A  MCHENRY ATHLETIC COMPLEX - GRASS FIELD #3 (11V1
MCHENRY ATHLETIC COMPLEX - GRASS FIELD #5 (11V1 [away]
5 - 0  
 6474*  Sun 5/11 5:00pm
Sat 5/17 2:00pm
 vs FVB 2012 PREMIER  H  SPORTSCORE 2
SPORTSCORE 2 - 234
3 - 2  
 7461*  Sun 6/1 10:00am
Wed 12/31 2:00pm
 vs BARCA ACADEMY CHICAGO 2012 GRANA  H  SPORTSCORE 2  
 1648*  Sat 6/7 10:00am
Sat 4/12 2:00pm
 vs SUFC FALCONS 2012  H  SPORTSCORE 2  
  * indicates game change
  Record: 6-0-0          GF: 35    GA: 7

 

 Game Change allowed Feb 27 to May 17 Free Game Changes remaining: 2 of 2  
 Game Changes
Num Orig Date/Time New Date/Time New Field Status
 1648+  Sat 4/12 2:00pm  Sat 4/12 2:00pm  SPORTSCORE 2  Approved  (3/6/25 9:10pm)
 1648+  Sat 4/12 2:00pm  Wed 12/31 2:00pm  SPORTSCORE 2  Approved  (3/10/25 6:46pm)
 1648+  Sat 4/12 2:00pm  Sat 6/7 10:00am  SPORTSCORE 2  Approved  (3/14/25 8:12pm)
 4566+  Sat 5/3 2:00pm  Sat 5/3 2:00pm  SPORTSCORE 2  Approved  (3/6/25 9:10pm)
 4566+  Sat 5/3 2:00pm  Sat 5/3 2:00pm  SPORTSCORE 2 - 207  Approved  (5/1/25 7:42pm)
 4566+  Sat 5/3 2:00pm  Sat 5/3 2:00pm  SPORTSCORE 2 - 210  Approved  (5/4/25 12:34am)
 6474+  Sat 5/17 2:00pm  Sat 5/17 2:00pm  SPORTSCORE 2  Approved  (3/6/25 9:10pm)
 6474+  Sat 5/17 2:00pm  Sun 5/11 5:00pm  SPORTSCORE 2  Approved  (3/12/25 5:45pm)
 6474+  Sat 5/17 2:00pm  Sun 5/11 5:00pm  SPORTSCORE 2 - 234  Approved  (5/9/25 7:39am)
 3262+  Sat 4/26 11:00am  Sat 4/12 11:00am  OLYMPIC PARK FIELD - 1 - 1   Approved  (3/11/25 2:27pm)
 122+  Sat 4/5 9:00am  Sun 4/27 10:00am  SPORTSCORE 2   Approved  (3/12/25 5:45pm)
 122+  Sat 4/5 9:00am  Sun 4/27 10:00am  SPORTSCORE 2 - 218 - 218   Approved  (4/25/25 4:13pm)
 4896+  Sat 5/10 9:00am  Sat 5/10 9:00am  MCHENRY ATHLETIC COMPLEX - GRASS FIELD #5 (11V1 - GRASS FIELD #5 (11V1   Approved  (5/8/25 6:09am)
 7461+  Wed 12/31 2:00pm  Wed 12/31 2:00pm  SPORTSCORE 2   Approved  (3/6/25 9:10pm)
 7461+  Wed 12/31 2:00pm  Sun 6/1 10:00am  SPORTSCORE 2   Approved  (3/6/25 9:10pm)
* indicates request by other team
+ indicates request that does not count towards your total (for rainouts, etc)