Team: 10U/5W1 TCSA 2015 VIPERS
Team #: TCSM102
Club: TRI-CITIES SOCCER ASSOCIATION
Team Contact: DAVE CARNEY
Head Coach: JASON CARTER
Assist Coach: DAVE CARNEY
Assist Coach: MARK WHITTY
 Important Messages    17         view all messages

 Spring 2025 Games
Num Date/Time Opponent H/A Field Result
 2479*  Sat 4/19 5:30pm
Sun 4/20 1:00pm
 vs FSC 2015 RED  H  JAMES O BREEN COMMUNITY PARK - 7V7
JAMES O BREEN COMMUNITY PARK - 16B
4 - 6  
 3228*  Sat 4/26 3:00pm
Sat 4/26 11:00am
 vs DKCU ACADEMY 2015 YELLOW  A  RIVERSIDE SPORTS COMPLEX [away]  
 256*  Sun 4/27 10:30am
Sun 4/6 10:30am
 vs GLEN ELLYN LAKERS 2015 GRAY  A  ACKERMAN PARK - FIELD #5 (7V7)
ACKERMAN PARK - FIELD #3 [away]
 
 4445*  Fri 5/9 6:30pm
Wed 12/31 12:00pm
 vs CSA 2015 MARSEILLE  H  JAMES O BREEN COMMUNITY PARK - 7V7
JAMES O BREEN COMMUNITY PARK - 16B
 
 5403*  Sun 5/11 1:00pm
Sun 5/11 1:00pm
 vs DSA 2015/16  H  JAMES O BREEN COMMUNITY PARK - 7V7
JAMES O BREEN COMMUNITY PARK - 16B
 
 1145*  Wed 5/28 6:00pm
Sat 4/12 10:00am
 vs KANELAND UNITED 2015  A  KANELAND HIGH SCHOOL [away]  
 7560*  Sat 5/31 4:30pm
Sat 5/31 3:00pm
 vs FSC 2015 RED  A  FOUR SEASONS (EAST PARK) [away]  
 6366*  Sun 6/1 11:00am
Wed 12/31 12:00pm
 vs CAMPTON UNITED 2015 WHITE  H  JAMES O BREEN COMMUNITY PARK - 7V7
JAMES O BREEN COMMUNITY PARK - 16B
 
  * indicates game change
  Record: 0-1-0          GF: 4    GA: 6

 

 Game Change allowed Feb 27 to May 17 Free Game Changes remaining: 2 of 2  
 Game Changes
Num Orig Date/Time New Date/Time New Field Status
 2479+  Sun 4/20 1:00pm  Sat 4/19 5:30pm  JAMES O BREEN COMMUNITY PARK - 7V7  Approved  (3/10/25 11:40am)
 2479+  Sun 4/20 1:00pm  Sat 4/19 5:30pm  JAMES O BREEN COMMUNITY PARK - 16B  Approved  (4/11/25 4:32am)
 5403+  Sun 5/11 1:00pm  Sun 5/11 1:00pm  JAMES O BREEN COMMUNITY PARK - 16B  Approved  (4/11/25 4:32am)
 3228+  Sat 4/26 11:00am  Sat 4/26 3:00pm  RIVERSIDE SPORTS COMPLEX   Approved  (3/8/25 8:24am)
 256+  Sun 4/6 10:30am  Sun 4/27 10:30am  ACKERMAN PARK - FIELD #5 (7V7) - FIELD #5 (7V7)   Approved  (3/5/25 8:35am)
 256+  Sun 4/6 10:30am  Sun 4/27 10:30am  ACKERMAN PARK - FIELD #3 - Field #3   Approved  (4/6/25 10:31am)
 4445+  Wed 12/31 12:00pm  Fri 5/9 6:30pm  JAMES O BREEN COMMUNITY PARK - 7V7 - 7v7   Approved  (3/11/25 6:46pm)
 4445+  Wed 12/31 12:00pm  Fri 5/9 6:30pm  JAMES O BREEN COMMUNITY PARK - 16B - 16B   Approved  (4/11/25 4:32am)
 1145+  Sat 4/12 10:00am  Wed 5/28 6:00pm  KANELAND HIGH SCHOOL   Approved  (3/15/25 1:02am)
 7560+  Sat 5/31 3:00pm  Sat 5/31 4:30pm  FOUR SEASONS (EAST PARK)   Approved  (3/8/25 7:22am)
 7560+  Sat 5/31 3:00pm  Sat 5/31 4:30pm  FOUR SEASONS (EAST PARK)   Approved  (3/8/25 7:22am)
 6366+  Wed 12/31 12:00pm  Sun 6/1 5:00pm  JAMES O BREEN COMMUNITY PARK - 7V7 - 7v7   Approved  (3/10/25 12:57pm)
 6366+  Wed 12/31 12:00pm  Sun 6/1 11:00am  JAMES O BREEN COMMUNITY PARK - 7V7 - 7v7   Approved  (3/15/25 6:01am)
 6366+  Wed 12/31 12:00pm  Sun 6/1 11:00am  JAMES O BREEN COMMUNITY PARK - 16B - 16B   Approved  (4/11/25 4:32am)
* indicates request by other team
+ indicates request that does not count towards your total (for rainouts, etc)